中国航运数据库 >
报表数据
中国出口集装箱运价指数20180907
采编日期:
2018-09-10
数据来源:中国航运数据库
[周]
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 | 本期 | 与上周比涨跌 | |
中国出口集装箱运价综合指数 | 848.16 | 856.06 | 0.93 | |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 720.74 | 715.51 | -0.73 | |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1097.59 | 1091.9 | -0.52 | |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 760.46 | 779.47 | 2.5 | |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 942.96 | 955.33 | 1.31 | |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | ||||
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 579.04 | 609.97 | 5.34 | |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 660.39 | 675.48 | 2.29 | |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1151.34 | 1134.55 | -1.46 | |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 808.66 | 795.43 | -1.64 | |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 536.42 | 573.7 | 6.95 | |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 626.82 | 630.26 | 0.55 | |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 619.16 | 666.35 | 7.62 | |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 636.89 | 649.13 | 1.92 | |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) |