中国航运数据库 >
报表数据
中国出口集装箱运价指数20180921
采编日期:
2018-09-25
数据来源:中国航运数据库
[周]
中国出口集装箱运价指数 CHINA CONTAINERIZED FREIGHT INDEX | ||||
航线 | 上期 | 本期 | 与上周比涨跌 | |
中国出口集装箱运价综合指数 | 857.37 | 851.55 | -0.68 | |
日本航线 (JAPAN SERVICE) | 721.79 | 728.84 | 0.98 | |
欧洲航线 (EUROPE SERVICE) | 1087.94 | 1068.54 | -1.78 | |
美西航线 (W/C AMERICA SERVICE) | 778.6 | 784.54 | 0.76 | |
美东航线 (E/C AMERICA SERVICE) | 963.06 | 965.71 | 0.28 | |
香港航线 (HONGKONG SERVICE) | ||||
韩国航线 (KOREA SERVICE) | 572.81 | 613.42 | 7.09 | |
东南亚航线 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 684.39 | 682.41 | -0.29 | |
地中海航线 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1143.35 | 1106.35 | -3.24 | |
澳新航线 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 786.6 | 786.39 | -0.03 | |
南非航线 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 608.41 | 630.64 | 3.65 | |
南美航线 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 637 | 629.81 | -1.13 | |
东西非航线 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 657.17 | 622.75 | -5.24 | |
波红航线 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 646.07 | 625.16 | -3.24 | |
台湾航线 (TAIWAN SERVICE) |